regen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | regen [2025/06/03 10:33] (aktuell) – gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Regen====== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | Die Stadt Regen (Kreisstadt mit 12.500 Einwohnern) liegt eingebettet in sanfte Hügel am Regenfluss im Mittleren Bayerischen Wald. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Der Luftkurort ist beliebt wegen seinem großen Angebot an gut ausgeschilderten Wanderwegen. | ||
| + | |||
| + | Ausflüge: | ||
| + | |||
| + | * [[Nationalpark Bayerischer Wald]] | ||
| + | * [[Arber]] | ||
| + | * [[Oberer Bayerischer Wald]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sehenswürdigkeiten: | ||
| + | |||
| + | Brauchtum und Tradition, Veranstaltungen: | ||
| + | Mekka der Volksmusikanten & Pichelsteiner-Hochburg | ||
| + | |||
| + | Im Festtagskalender Bayerns hat es die Kreisstadt Regen im Bayerischen Wald zu zwei Terminen gebracht: Da ist zum einen das Pichelsteinerfest, | ||
| + | |||
| + | Außerdem gibt es noch die [[Regener Flussbühne]]. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Weblinks ===== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== siehe auch ===== | ||
| + | |||
| + | * [[Bischofsmais]] | ||
| + | * [[Bodenmais]] | ||
| + | * [[Böbrach]] | ||
| + | * [[Viechtach]] | ||
| + | * [[Zwiesel]] | ||
| + | |||
