schulmeister_auf_der_skipiste_die_note_eins
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | schulmeister_auf_der_skipiste_die_note_eins [2024/05/27 06:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Schulmeister: | ||
| + | | {{http:// | ||
| + | | | | | ||
| + | |||
| + | {{http:// | ||
| + | |||
| + | Herrlicher Sonnenschein, | ||
| + | |||
| + | Bei den Grundschülern setzten sich schließlich Karina Wolf, 1a (r.) und Michael Rothkopf, Klasse 4 (l.) durch. Hauptschulmeister wurden Kristina Faltermeier (7) und Sandro Kronschnabl (7). | ||
| + | |||
| + | **Die Sieger der einzelnen Jahrgangsstufen: | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1999:// Knaben - 1. Markus Kölbl, Mädchen - 1. Julia Riedl | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1998:// Knaben - 1. Tobias Baier, Mädchen - 1. Karina Wolf | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1997:// Knaben - 1. Martin Heyn, Mädchen - 1. Diana Riedl | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1996:// Knaben - 1. Alexander Kölbl, Mädchen - 1. Betina Wölfl | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1995:// Knaben - 1. Michael Rothkopf, Mädchen - 1. Anna Hansbauer | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1994:// Knaben - 1. Thomas Schreindl, Mädchen 1993/1994 - 1. Kristina Faltermeier | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1993:// Knaben - 1. Robert Pauli | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1992:// Knaben - 1. Sandro Kronschnabl | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1991:// Knaben - 1. Stefan Halser, Mädchen - 1. Marina Schreiner | ||
| + | |||
| + | //Jahrgang 1990:// Knaben - 1. Daniel Weny | ||
