teufelsbachklause
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | teufelsbachklause [2024/09/10 10:56] (aktuell) – gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Teufelsbachklause ====== | ||
| + | |||
| + | Die Teufelsbachklause findet man, wie einige andere Klausen in der nähe von Finsterau, diese aber sehr nahe der Landesgrenze! | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | Betrieb der Klause: | ||
| + | |||
| + | Bei der Klause stand das " | ||
| + | Heute steht dort eine Schutzhütte. | ||
| + | Es dauerte zwischen 4 Std. und einem Tag bis die Klause gefüllt war. | ||
| + | Schneller ging es mit Überleitungswasser aus dem Reschbach. | ||
| + | Der Auslauf war mit einem Stopfen verschlossen. | ||
| + | Wurde der Verschluß geöffnet, war die Klause in ca. 45 min. leergelaufen. | ||
| + | |||
| + | Erstmal wurde die Klause aus Holz um 1820 erbaut. | ||
| + | Das zweitemal wurde sie aus behauenen Granitsteinen errichtet. | ||
| + | Jahreszahl am Schleusentor 1844. | ||
| + | Wassertiefe am Tor 5m ; | ||
| + | Fassungsvermögen 2000m³ ; | ||
| + | Wasserfläche 1000qm ; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Im Wald um die Teufelsbachklause wurde in früherer Zeit Quarz abgebaut und mit Ochsenfuhrwerken zu den Glashütten im Raum Spiegelau gebracht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== siehe auch ===== | ||
| + | |||
| + | * [[Klausen]] | ||
| + | * [[Schwellen]] | ||
