regen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| regen [2024/05/27 06:14] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | regen [2025/06/03 10:33] (aktuell) – gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Regen====== | ====== Regen====== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| Die Stadt Regen (Kreisstadt mit 12.500 Einwohnern) liegt eingebettet in sanfte Hügel am Regenfluss im Mittleren Bayerischen Wald. | Die Stadt Regen (Kreisstadt mit 12.500 Einwohnern) liegt eingebettet in sanfte Hügel am Regenfluss im Mittleren Bayerischen Wald. | ||
| - | {{ http:// | + | |
| Der Luftkurort ist beliebt wegen seinem großen Angebot an gut ausgeschilderten Wanderwegen. | Der Luftkurort ist beliebt wegen seinem großen Angebot an gut ausgeschilderten Wanderwegen. | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| Mekka der Volksmusikanten & Pichelsteiner-Hochburg | Mekka der Volksmusikanten & Pichelsteiner-Hochburg | ||
| - | Im Festtagskalender Bayerns hat es die Kreisstadt Regen im Bayerischen Wald zu zwei Terminen gebracht: Da ist zum einen das [[http:// | + | Im Festtagskalender Bayerns hat es die Kreisstadt Regen im Bayerischen Wald zu zwei Terminen gebracht: Da ist zum einen das Pichelsteinerfest, |
| Außerdem gibt es noch die [[Regener Flussbühne]]. | Außerdem gibt es noch die [[Regener Flussbühne]]. | ||
| - | < | + | < |
| - | {{http:// | + | |
| ===== Weblinks ===== | ===== Weblinks ===== | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
| * [[Bodenmais]] | * [[Bodenmais]] | ||
| * [[Böbrach]] | * [[Böbrach]] | ||
| - | * [[Rinchnach]] | ||
| * [[Viechtach]] | * [[Viechtach]] | ||
| * [[Zwiesel]] | * [[Zwiesel]] | ||
regen.1716790476.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/27 06:14 von 127.0.0.1
